Товар | Артикул | Наименование | Изделий в упаковке | Класс прочности | Вес | Цена | Количество | Итог | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA110755 | Винт М 8 х 8 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 1000 шт) 45H | 1000 | 45 | 1.78 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1.78 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA110762 | Винт М 8 х10 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 1000 шт) 45H | 1000 | 45 | 2.2 кг. | 0 р. |
|
Вес: 2.2 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA110793 | Винт М 8 х20 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 200 шт) 45H | 200 | 45 | 1.04 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1.04 кг. 200 ед. | 0 р. | ||
ZA110809 | Винт М 8 х25 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 200 шт) 45H | 200 | 45 | 1.36 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1.36 кг. 200 ед. | 0 р. | ||
ZA110816 | Винт М10 х10 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 500 шт) 45H | 500 | 45 | 1.76 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1.76 кг. 500 ед. | 0 р. | ||
ZA110847 | Винт М10 х20 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 200 шт) 45H | 200 | 45 | 1.6 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1.6 кг. 200 ед. | 0 р. | ||
ZA110854 | Винт М10 х25 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 200 шт) 45H | 200 | 45 | 2.11 кг. | 0 р. |
|
Вес: 2.11 кг. 200 ед. | 0 р. | ||
ZA110861 | Винт М10 х30 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 300 шт) 45H | 300 | 45 | 3.86 кг. | 0 р. |
|
Вес: 3.86 кг. 300 ед. | 0 р. | ||
ZA110779 | Винт М 8 х12 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 1500 шт) 45H | 1500 | 45 | 2.82 кг. | 0 р. |
|
Вес: 2.82 кг. 1500 ед. | 0 р. | ||
ZA110786 | Винт М 8 х16 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 500 шт) 45H | 500 | 45 | 1.97 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1.97 кг. 500 ед. | 0 р. | ||
ZA110823 | Винт М10 х12 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 500 шт) 45H | 500 | 45 | 2.06 кг. | 0 р. |
|
Вес: 2.06 кг. 500 ед. | 0 р. | ||
ZA110830 | Винт М10 х16 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 200 шт) 45H | 200 | 45 | 1.22 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1.22 кг. 200 ед. | 0 р. |
ZA110755 Винт М 8 х 8 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 1000 шт) 45Hвес: 1.78 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1.78 | |||
ZA110762 Винт М 8 х10 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 1000 шт) 45Hвес: 2.2 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 2.2 | |||
ZA110793 Винт М 8 х20 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 200 шт) 45Hвес: 1.04 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1.04 | |||
ZA110809 Винт М 8 х25 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 200 шт) 45Hвес: 1.36 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1.36 | |||
ZA110816 Винт М10 х10 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 500 шт) 45Hвес: 1.76 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1.76 | |||
ZA110847 Винт М10 х20 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 200 шт) 45Hвес: 1.6 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1.6 | |||
ZA110854 Винт М10 х25 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 200 шт) 45Hвес: 2.11 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 2.11 | |||
ZA110861 Винт М10 х30 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 300 шт) 45Hвес: 3.86 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 3.86 | |||
ZA110779 Винт М 8 х12 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 1500 шт) 45Hвес: 2.82 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 2.82 | |||
ZA110786 Винт М 8 х16 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 500 шт) 45Hвес: 1.97 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1.97 | |||
ZA110823 Винт М10 х12 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 500 шт) 45Hвес: 2.06 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 2.06 | |||
ZA110830 Винт М10 х16 установочный с в/ш и засвер. концом DIN 916 (уп. 200 шт) 45Hвес: 1.22 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1.22 |