Гайки DIN 6927 применяются в машиностроении, строительстве, автомобильной индустрии и станкостроении. Конструктивной особенностью гайки является наличие фланца, благодаря чему в элементах крепления, где ее используют, можно не использовать шайбы.
Характеристики
Изготавливаются из углеродистой стали
© zametal | за металл
Товар | Артикул | Наименование | Изделий в упаковке | Класс прочности | Вес | Цена | Количество | Итог | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA518590 | Гайки самоконтрящиеся с флан. и метал. стопором М 6 * 8.0 DIN 6927 оц. ( уп. 1 000 шт) | 1000 | 8 | 3.8 кг. | 0 р. |
пред. заказ |
Вес: 3.8 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA518606 | Гайки самоконтрящиеся с флан. и метал. стопором М 8 * 8.0 DIN 6927 оц. ( уп. 1 000 шт) | 1000 | 8 | 7.8 кг. | 0 р. |
|
Вес: 7.8 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA518613 | Гайки самоконтрящиеся с флан. и метал. стопором М10 * 8.0 DIN 6927 оц. ( уп. 500 шт) | 500 | 8 | 6.45 кг. | 0 р. |
|
Вес: 6.45 кг. 500 ед. | 0 р. | ||
ZA518620 | Гайки самоконтрящиеся с флан. и метал. стопором М12 * 8.0 DIN 6927 оц. ( уп. 200 шт) | 200 | 8 | 4.6 кг. | 0 р. |
|
Вес: 4.6 кг. 200 ед. | 0 р. |
ZA518590 Гайки самоконтрящиеся с флан. и метал. стопором М 6 * 8.0 DIN 6927 оц. ( уп. 1 000 шт)вес: 3.8 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 3.8 | |||
ZA518606 Гайки самоконтрящиеся с флан. и метал. стопором М 8 * 8.0 DIN 6927 оц. ( уп. 1 000 шт)вес: 7.8 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 7.8 | |||
ZA518613 Гайки самоконтрящиеся с флан. и метал. стопором М10 * 8.0 DIN 6927 оц. ( уп. 500 шт)вес: 6.45 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 6.45 | |||
ZA518620 Гайки самоконтрящиеся с флан. и метал. стопором М12 * 8.0 DIN 6927 оц. ( уп. 200 шт)вес: 4.6 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 4.6 |