Шестигранные низкие гайки DIN 439 устанавливаются в изделия, в которых соединения находятся в труднодоступных местах и установка стандартных шестигранных гаек затруднена или невозможна.
Также низкие шестигранные гайки используются в качестве контргаек. Контргайкой принято считать гайку, накрученную дополнительно к уже установленной. Контргайка стопорит предустановленную гайку и препятствует ее самопроизвольному раскручиванию.
Характеристики
Класс точности А или В, в зависимости от диаметра
© zametal | за металл
Товар | Артикул | Наименование | Изделий в упаковке | Класс прочности | Вес | Цена | Количество | Итог | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA511737 | Гайка низкая шестигранная М 4 DIN 439 оц. ( уп. 1 000 шт) | 1000 | 0 | 0.57 кг. | 0 р. |
|
Вес: 0.57 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA511744 | Гайка низкая шестигранная М 5 DIN 439 оц. ( уп. 1 000 шт) | 1000 | 0 | 0.83 кг. | 0 р. |
|
Вес: 0.83 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA511751 | Гайка низкая шестигранная М 6 DIN 439 оц. ( уп. 1 000 шт) | 1000 | 0 | 1.6 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1.6 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA511768 | Гайка низкая шестигранная М 8 DIN 439 оц. ( уп. 1 000 шт) | 1000 | 0 | 3.2 кг. | 0 р. |
|
Вес: 3.2 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA511775 | Гайка низкая шестигранная М10 DIN 439 оц. ( уп. 500 шт) | 500 | 0 | 3.6 кг. | 0 р. |
|
Вес: 3.6 кг. 500 ед. | 0 р. | ||
ZA511782 | Гайка низкая шестигранная М12 DIN 439 оц. ( уп. 250 шт) | 250 | 0 | 2.6 кг. | 0 р. |
|
Вес: 2.6 кг. 250 ед. | 0 р. | ||
ZA511799 | Гайка низкая шестигранная М16 DIN 439 оц. ( уп. 200 шт) | 200 | 0 | 4.1 кг. | 0 р. |
|
Вес: 4.1 кг. 200 ед. | 0 р. | ||
ZA511805 | Гайка низкая шестигранная М20 DIN 439 оц. ( уп. 100 шт) | 100 | 0 | 4.02 кг. | 0 р. |
|
Вес: 4.02 кг. 100 ед. | 0 р. | ||
ZA511812 | Гайка низкая шестигранная М24 DIN 439 оц. ( уп. 50 шт) | 50 | 0 | 3.48 кг. | 0 р. |
|
Вес: 3.48 кг. 50 ед. | 0 р. | ||
ZA073806 | Гайка низкая шестигранная М30 DIN 439 оц. (уп. 50 шт) | 50 | 0 | 6.2 кг. | 0 р. |
|
Вес: 6.2 кг. 50 ед. | 0 р. |
ZA511737 Гайка низкая шестигранная М 4 DIN 439 оц. ( уп. 1 000 шт)вес: 0.57 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 0.57 | |||
ZA511744 Гайка низкая шестигранная М 5 DIN 439 оц. ( уп. 1 000 шт)вес: 0.83 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 0.83 | |||
ZA511751 Гайка низкая шестигранная М 6 DIN 439 оц. ( уп. 1 000 шт)вес: 1.6 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1.6 | |||
ZA511768 Гайка низкая шестигранная М 8 DIN 439 оц. ( уп. 1 000 шт)вес: 3.2 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 3.2 | |||
ZA511775 Гайка низкая шестигранная М10 DIN 439 оц. ( уп. 500 шт)вес: 3.6 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 3.6 | |||
ZA511782 Гайка низкая шестигранная М12 DIN 439 оц. ( уп. 250 шт)вес: 2.6 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 2.6 | |||
ZA511799 Гайка низкая шестигранная М16 DIN 439 оц. ( уп. 200 шт)вес: 4.1 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 4.1 | |||
ZA511805 Гайка низкая шестигранная М20 DIN 439 оц. ( уп. 100 шт)вес: 4.02 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 4.02 | |||
ZA511812 Гайка низкая шестигранная М24 DIN 439 оц. ( уп. 50 шт)вес: 3.48 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 3.48 | |||
ZA073806 Гайка низкая шестигранная М30 DIN 439 оц. (уп. 50 шт)вес: 6.2 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 6.2 |