Оконные саморезы со сверлом (буром) применяются для фиксации оконных конструкций. Благодаря сверлу, элементы пластиковых или деревянных окон фиксируются без предварительного сверления.
Данный вид оконных саморезов используется в основном на предприятиях, изготавливающих пластиковые окна на автоматических или полуавтоматических линиях.
Характеристики
Шлиц формы Ph (Philips), со сверлом
Товар | Артикул | Наименование | Изделий в упаковке | Класс прочности | Вес | Цена | Количество | Итог | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA081238 | Саморез оконный 3,9 х 19 со сверлом и пот. гол., оц. ( уп. 1 000 шт) | 1000 | 0 | 1.28 кг. | 0 р. |
пред. заказ |
Вес: 1.28 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA081245 | Саморез оконный 3,9 х 25 со сверлом и пот. гол., оц. ( уп. 1 000 шт) | 1000 | 0 | 1.56 кг. | 0 р. |
пред. заказ |
Вес: 1.56 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA101418 | Саморез оконный 4 х 16 с острым концом и пот. гол., ред. шаг, оц. ( уп. 1 000 шт) | 1000 | 0 | 1.2 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1.2 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA101432 | Саморез оконный 4 х 20 с острым концом и пот. гол., ред. шаг, оц. ( уп. 1 000 шт) | 1000 | 0 | 1.36 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1.36 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA101449 | Саморез оконный 4 х 25 с острым концом и пот. гол., ред. шаг, оц. ( уп. 1 000 шт) | 1000 | 0 | 1.88 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1.88 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA101456 | Саморез оконный 4 х 30 с острым концом и пот. гол., ред. шаг, оц. ( уп. 1 000 шт) | 1000 | 0 | 2.3 кг. | 0 р. |
|
Вес: 2.3 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA081214 | Саморез оконный 3,9 х 16 со сверлом и пот. гол., жц. ( уп. 1 000 шт) | 1000 | 0 | 1.09 кг. | 0 р. |
пред. заказ |
Вес: 1.09 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA081221 | Саморез оконный 3,9 х 19 со сверлом и пот. гол., жц. ( уп. 1 000 шт) | 1000 | 0 | 1.28 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1.28 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA081252 | Саморез оконный 3,9 х 32 со сверлом и пот. гол., жц. ( уп. 1 000 шт) | 1000 | 0 | 2 кг. | 0 р. |
|
Вес: 2 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA101425 | Саморез оконный 4 х 20 с острым концом и пот. гол., ред. шаг, жц. ( уп. 1 000 шт) | 1000 | 0 | 1.36 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1.36 кг. 1000 ед. | 0 р. |
ZA081238 Саморез оконный 3,9 х 19 со сверлом и пот. гол., оц. ( уп. 1 000 шт)вес: 1.28 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1.28 | |||
ZA081245 Саморез оконный 3,9 х 25 со сверлом и пот. гол., оц. ( уп. 1 000 шт)вес: 1.56 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1.56 | |||
ZA101418 Саморез оконный 4 х 16 с острым концом и пот. гол., ред. шаг, оц. ( уп. 1 000 шт)вес: 1.2 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1.2 | |||
ZA101432 Саморез оконный 4 х 20 с острым концом и пот. гол., ред. шаг, оц. ( уп. 1 000 шт)вес: 1.36 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1.36 | |||
ZA101449 Саморез оконный 4 х 25 с острым концом и пот. гол., ред. шаг, оц. ( уп. 1 000 шт)вес: 1.88 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1.88 | |||
ZA101456 Саморез оконный 4 х 30 с острым концом и пот. гол., ред. шаг, оц. ( уп. 1 000 шт)вес: 2.3 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 2.3 | |||
ZA081214 Саморез оконный 3,9 х 16 со сверлом и пот. гол., жц. ( уп. 1 000 шт)вес: 1.09 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1.09 | |||
ZA081221 Саморез оконный 3,9 х 19 со сверлом и пот. гол., жц. ( уп. 1 000 шт)вес: 1.28 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1.28 | |||
ZA081252 Саморез оконный 3,9 х 32 со сверлом и пот. гол., жц. ( уп. 1 000 шт)вес: 2 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 2 | |||
ZA101425 Саморез оконный 4 х 20 с острым концом и пот. гол., ред. шаг, жц. ( уп. 1 000 шт)вес: 1.36 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1.36 |