Товар | Артикул | Наименование | Изделий в упаковке | Класс прочности | Вес | Цена | Количество | Итог | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA102569 | Саморез 4,2 х 13 с прессшайбой со сверлом, оц. ( уп. 1000 шт) | 1000 | 0 | 1.74 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1.74 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA102682 | Саморез 4,2 х 14 с прессшайбой со сверлом, оц. ( уп. 1000 шт) | 1000 | 0 | 1.74 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1.74 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA102576 | Саморез 4,2 х 16 с прессшайбой со сверлом, оц. ( уп. 1000 шт) | 1000 | 0 | 1.94 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1.94 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA102583 | Саморез 4,2 х 19 с прессшайбой со сверлом, оц. ( уп. 1000 шт) | 1000 | 0 | 2.12 кг. | 0 р. |
|
Вес: 2.12 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA102699 | Саморез 4,2 х 25 с прессшайбой со сверлом, оц. ( уп. 1000 шт) | 1000 | 0 | 2.03 кг. | 0 р. |
|
Вес: 2.03 кг. 1000 ед. | 0 р. | ||
ZA102590 | Саморез 4,2 х 32 с прессшайбой со сверлом, оц. ( уп. 1000 шт) | 1000 | 0 | 2.94 кг. | 0 р. |
|
Вес: 2.94 кг. 1000 ед. | 0 р. |
ZA102569 Саморез 4,2 х 13 с прессшайбой со сверлом, оц. ( уп. 1000 шт)вес: 1.74 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1.74 | |||
ZA102682 Саморез 4,2 х 14 с прессшайбой со сверлом, оц. ( уп. 1000 шт)вес: 1.74 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1.74 | |||
ZA102576 Саморез 4,2 х 16 с прессшайбой со сверлом, оц. ( уп. 1000 шт)вес: 1.94 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1.94 | |||
ZA102583 Саморез 4,2 х 19 с прессшайбой со сверлом, оц. ( уп. 1000 шт)вес: 2.12 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 2.12 | |||
ZA102699 Саморез 4,2 х 25 с прессшайбой со сверлом, оц. ( уп. 1000 шт)вес: 2.03 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 2.03 | |||
ZA102590 Саморез 4,2 х 32 с прессшайбой со сверлом, оц. ( уп. 1000 шт)вес: 2.94 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 2.94 |