Шайбы пружинные гроверные DIN 7980 это круглые шайбы с разрезом, концы которого расположенные в различных плоскостях, такая форма шайбы предотвращает возможное самоотвинчивание резьбовых соединений.
Зачастую пружинные шайбы устанавливают в узлах с ударными и вибрационными нагрузками. Они применяются в станкостроении, приборостроении, строительстве сельскохозяйственной техники и многих других отраслях.
Характеристики
Изготавливаютсяиз из пружинной (закалённой) углеродистой стали
Товар | Артикул | Наименование | Изделий в упаковке | Класс прочности | Вес | Цена | Количество | Итог | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA512123 | Гровер D 4 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.4x1.4) б/п ( уп. 1кг) 41.5–51HRC | 3663 | 0 | 1 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1 кг. 3663 ед. | 0 р. | ||
ZA511867 | Гровер D 4 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.0x1.0) б/п ( уп. 1кг) 41.5–51HRC | 7752 | 0 | 1 кг. | 0 р. |
пред. заказ |
Вес: 1 кг. 7752 ед. | 0 р. | ||
ZA512147 | Гровер D 5 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.6x1.6) б/п ( уп. 1кг) 41.5–51HRC | 2315 | 0 | 1 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1 кг. 2315 ед. | 0 р. | ||
ZA511881 | Гровер D 5 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.2x1.2) б/п ( уп. 1кг) 41.5–51HRC | 4386 | 0 | 1 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1 кг. 4386 ед. | 0 р. | ||
ZA512161 | Гровер D 6 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (2.0x2.0) б/п ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 6046 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
|
Вес: 5 кг. 6046 ед. | 0 р. | ||
ZA511904 | Гровер D 6 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.4x1.4) б/п ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 13298 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
|
Вес: 5 кг. 13298 ед. | 0 р. | ||
ZA512185 | Гровер D 8 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (2.5x2.5) б/п ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 2980 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
|
Вес: 5 кг. 2980 ед. | 0 р. | ||
ZA511928 | Гровер D 8 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (2.0x2.0) б/п ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 4836 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
|
Вес: 5 кг. 4836 ед. | 0 р. | ||
ZA512208 | Гровер D10 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (3.0x3.0) б/п ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 1676 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
|
Вес: 5 кг. 1676 ед. | 0 р. | ||
ZA511942 | Гровер D10 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (2.5x2.5) б/п ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 2488 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
|
Вес: 5 кг. 2488 ед. | 0 р. | ||
ZA512222 | Гровер D12 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (3.5x3.5) б/п ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 1038 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
|
Вес: 5 кг. 1038 ед. | 0 р. | ||
ZA511966 | Гровер D12 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (3.0x3.0) б/п ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 1449 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
|
Вес: 5 кг. 1449 ед. | 0 р. | ||
ZA512246 | Гровер D16 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (4.5x4.5) б/п ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 473 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
|
Вес: 5 кг. 473 ед. | 0 р. | ||
ZA511997 | Гровер D16 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (3.5x3.5) б/п ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 822 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
|
Вес: 5 кг. 822 ед. | 0 р. | ||
ZA511829 | Гровер D 2 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (0.5x0.5) оц. ( уп. 1кг) 41.5–51HRC | 1 | 0 | 1 кг. | 0 р. |
пред. заказ |
Вес: 1 кг. 1 ед. | 0 р. | ||
ZA511836 | Гровер D 2.5 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (0.6x0.6) оц. ( уп. 1кг) 41.5–51HRC | 1 | 0 | 1 кг. | 0 р. |
пред. заказ |
Вес: 1 кг. 1 ед. | 0 р. | ||
ZA512116 | Гровер D 3 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.0x1.0) оц. ( уп. 1кг) 41.5–51HRC | 9524 | 0 | 1 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1 кг. 9524 ед. | 0 р. | ||
ZA511850 | Гровер D 3 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (0.8x0.8) оц. ( уп. 1кг) 41.5–51HRC | 15625 | 0 | 1 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1 кг. 15625 ед. | 0 р. | ||
ZA512130 | Гровер D 4 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.4x1.4) оц. ( уп. 1кг) 41.5–51HRC | 3663 | 0 | 1 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1 кг. 3663 ед. | 0 р. | ||
ZA511874 | Гровер D 4 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.0x1.0) оц. ( уп. 1кг) 41.5–51HRC | 7752 | 0 | 1 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1 кг. 7752 ед. | 0 р. | ||
ZA512154 | Гровер D 5 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.6x1.6) оц. ( уп. 1кг) 41.5–51HRC | 2315 | 0 | 1 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1 кг. 2315 ед. | 0 р. | ||
ZA511898 | Гровер D 5 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.2x1.2) оц. ( уп. 1кг) 41.5–51HRC | 4386 | 0 | 1 кг. | 0 р. |
пред. заказ |
Вес: 1 кг. 4386 ед. | 0 р. | ||
ZA512178 | Гровер D 6 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (2.0x2.0) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 6046 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
|
Вес: 5 кг. 6046 ед. | 0 р. | ||
ZA511911 | Гровер D 6 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.4x1.4) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 13298 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
|
Вес: 5 кг. 13298 ед. | 0 р. | ||
ZA512192 | Гровер D 8 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (2.5x2.5) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 2980 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
|
Вес: 5 кг. 2980 ед. | 0 р. | ||
ZA511935 | Гровер D 8 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (2.0x2.0) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 4836 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
|
Вес: 5 кг. 4836 ед. | 0 р. | ||
ZA512215 | Гровер D10 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (3.0x3.0) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 1676 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
пред. заказ |
Вес: 5 кг. 1676 ед. | 0 р. | ||
ZA511959 | Гровер D10 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (2.5x2.5) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 2488 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
|
Вес: 5 кг. 2488 ед. | 0 р. | ||
ZA512239 | Гровер D12 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (3.5x3.5) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 1038 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
пред. заказ |
Вес: 5 кг. 1038 ед. | 0 р. | ||
ZA511973 | Гровер D12 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (3.0x3.0) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 1449 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
|
Вес: 5 кг. 1449 ед. | 0 р. | ||
ZA511980 | Гровер D14 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (3.2x3.2) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 1116 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
|
Вес: 5 кг. 1116 ед. | 0 р. | ||
ZA512253 | Гровер D16 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (4.5x4.5) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 473 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
|
Вес: 5 кг. 473 ед. | 0 р. | ||
ZA512000 | Гровер D16 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (3.5x3.5) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRC | 822 | 0 | 5 кг. | 0 р. |
|
Вес: 5 кг. 822 ед. | 0 р. | ||
ZA512017 | Гровер D18 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (4.0x4.0) оц. ( уп. 10 кг) 41.5–51HRC | 558 | 0 | 10 кг. | 0 р. |
|
Вес: 10 кг. 558 ед. | 0 р. | ||
ZA512260 | Гровер D18 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (5.0x5.0) оц. ( уп. 10 кг) 41.5–51HRC | 684 | 0 | 10 кг. | 0 р. |
|
Вес: 10 кг. 684 ед. | 0 р. | ||
ZA512024 | Гровер D20 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (4.5x4.5) оц. ( уп. 10 кг) 41.5–51HRC | 394 | 0 | 10 кг. | 0 р. |
|
Вес: 10 кг. 394 ед. | 0 р. | ||
ZA512277 | Гровер D20 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (5.0x5.0) оц. ( уп. 10 кг) 41.5–51HRC | 508 | 0 | 10 кг. | 0 р. |
пред. заказ |
Вес: 10 кг. 508 ед. | 0 р. | ||
ZA512031 | Гровер D22 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (4.5x4.5) оц. ( уп. 10 кг) 41.5–51HRC | 581 | 0 | 10 кг. | 0 р. |
|
Вес: 10 кг. 581 ед. | 0 р. | ||
ZA512048 | Гровер D24 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (5.5x5.5) оц. ( уп. 10 кг) 41.5–51HRC | 441 | 0 | 10 кг. | 0 р. |
|
Вес: 10 кг. 441 ед. | 0 р. | ||
ZA512055 | Гровер D27 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (6.0x6.0) оц. ( уп. 10 кг) 41.5–51HRC | 332 | 0 | 10 кг. | 0 р. |
|
Вес: 10 кг. 332 ед. | 0 р. | ||
ZA512062 | Гровер D30 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (6.5x6.5) оц. ( уп. 10 кг) 41.5–51HRC | 256 | 0 | 10 кг. | 0 р. |
|
Вес: 10 кг. 256 ед. | 0 р. | ||
ZA512079 | Гровер D36 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (7.0x7.0) оц. ( уп. 10 кг) 41.5–51HRC | 141 | 0 | 10 кг. | 0 р. |
|
Вес: 10 кг. 141 ед. | 0 р. | ||
ZA512086 | Гровер D42 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (8.0x8.0) оц. ( уп. 10 кг) 41.5–51HRC | 96 | 0 | 10 кг. | 0 р. |
|
Вес: 10 кг. 96 ед. | 0 р. | ||
ZA512093 | Гровер D48 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (11.0x11.0) оц. ( уп. 10 кг) 41.5–51HRC | 69 | 0 | 10 кг. | 0 р. |
|
Вес: 10 кг. 69 ед. | 0 р. | ||
ZA512109 | Гровер D 3 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.0x1.0) б/п ( уп. 1кг) 41.5–51HRC | 9524 | 0 | 1 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1 кг. 9524 ед. | 0 р. | ||
ZA511843 | Гровер D 3 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (0.8x0.8) б/п ( уп. 1кг) 41.5–51HRC | 15625 | 0 | 1 кг. | 0 р. |
|
Вес: 1 кг. 15625 ед. | 0 р. |
ZA512123 Гровер D 4 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.4x1.4) б/п ( уп. 1кг) 41.5–51HRCвес: 1 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1 | |||
ZA511867 Гровер D 4 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.0x1.0) б/п ( уп. 1кг) 41.5–51HRCвес: 1 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1 | |||
ZA512147 Гровер D 5 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.6x1.6) б/п ( уп. 1кг) 41.5–51HRCвес: 1 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1 | |||
ZA511881 Гровер D 5 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.2x1.2) б/п ( уп. 1кг) 41.5–51HRCвес: 1 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1 | |||
ZA512161 Гровер D 6 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (2.0x2.0) б/п ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA511904 Гровер D 6 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.4x1.4) б/п ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA512185 Гровер D 8 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (2.5x2.5) б/п ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA511928 Гровер D 8 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (2.0x2.0) б/п ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA512208 Гровер D10 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (3.0x3.0) б/п ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA511942 Гровер D10 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (2.5x2.5) б/п ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA512222 Гровер D12 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (3.5x3.5) б/п ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA511966 Гровер D12 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (3.0x3.0) б/п ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA512246 Гровер D16 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (4.5x4.5) б/п ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA511997 Гровер D16 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (3.5x3.5) б/п ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA511829 Гровер D 2 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (0.5x0.5) оц. ( уп. 1кг) 41.5–51HRCвес: 1 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1 | |||
ZA511836 Гровер D 2.5 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (0.6x0.6) оц. ( уп. 1кг) 41.5–51HRCвес: 1 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1 | |||
ZA512116 Гровер D 3 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.0x1.0) оц. ( уп. 1кг) 41.5–51HRCвес: 1 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1 | |||
ZA511850 Гровер D 3 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (0.8x0.8) оц. ( уп. 1кг) 41.5–51HRCвес: 1 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1 | |||
ZA512130 Гровер D 4 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.4x1.4) оц. ( уп. 1кг) 41.5–51HRCвес: 1 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1 | |||
ZA511874 Гровер D 4 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.0x1.0) оц. ( уп. 1кг) 41.5–51HRCвес: 1 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1 | |||
ZA512154 Гровер D 5 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.6x1.6) оц. ( уп. 1кг) 41.5–51HRCвес: 1 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1 | |||
ZA511898 Гровер D 5 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.2x1.2) оц. ( уп. 1кг) 41.5–51HRCвес: 1 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 1 | |||
ZA512178 Гровер D 6 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (2.0x2.0) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA511911 Гровер D 6 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (1.4x1.4) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA512192 Гровер D 8 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (2.5x2.5) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA511935 Гровер D 8 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (2.0x2.0) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA512215 Гровер D10 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (3.0x3.0) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA511959 Гровер D10 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (2.5x2.5) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA512239 Гровер D12 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (3.5x3.5) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA511973 Гровер D12 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (3.0x3.0) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA511980 Гровер D14 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (3.2x3.2) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA512253 Гровер D16 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (4.5x4.5) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA512000 Гровер D16 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (3.5x3.5) оц. ( уп. 5кг) 41.5–51HRCвес: 5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 5 | |||
ZA512017 Гровер D18 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (4.0x4.0) оц. ( уп. 10 кг) 41.5–51HRCвес: 10 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 10 | |||
ZA512260 Гровер D18 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (5.0x5.0) оц. ( уп. 10 кг) 41.5–51HRCвес: 10 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 10 | |||
ZA512024 Гровер D20 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (4.5x4.5) оц. ( уп. 10 кг) 41.5–51HRCвес: 10 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 10 | |||
ZA512277 Гровер D20 тяж. DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (5.0x5.0) оц. ( уп. 10 кг) 41.5–51HRCвес: 10 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 10 | |||
ZA512031 Гровер D22 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (4.5x4.5) оц. ( уп. 10 кг) 41.5–51HRCвес: 10 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 10 | |||
ZA512048 Гровер D24 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (5.5x5.5) оц. ( уп. 10 кг) 41.5–51HRCвес: 10 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 10 | |||
ZA512055 Гровер D27 DIN 7980 ( ГОСТ 6402) (6.0x6.0) оц. ( уп. 10 кг) 41.5–51HRCвес: 10 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 10 |