Шпильки DIN 976 класса прочности 8.8 представляют собой крепёжное изделие в виде стержня с наружной резьбой по всей длине стержня. Они относятся к высокопрочным крепежным изделиям и подлежат обязательной маркировке на торцевой части шпильки.
Маркировка класса прочности шпильки происходит несколькими способами, выштамповкой значения класса прочности, например <8.8>, символами либо различными цветами краски. Класс прочности 8.8 достигается путем термической обработки (закалки).
Характеристики
Класс точности А. Изготавливаются из углеродистой стали
Товар | Артикул | Наименование | Изделий в упаковке | Класс прочности | Вес | Цена | Количество | Итог | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA083492 | Шпилька резьбовая 5 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 20 шт), 60° | 20 | 8.8 | 2.4 кг. | 0 р. |
|
Вес: 2.4 кг. 20 ед. | 0 р. | ||
ZA083508 | Шпилька резьбовая 6 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 50 шт), 60° | 50 | 8.8 | 8.6 кг. | 0 р. |
|
Вес: 8.6 кг. 50 ед. | 0 р. | ||
ZA083515 | Шпилька резьбовая 6 х 2000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 50 шт), 60° | 50 | 8.8 | 17.2 кг. | 0 р. |
|
Вес: 17.2 кг. 50 ед. | 0 р. | ||
ZA083522 | Шпилька резьбовая 8 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 35 шт), 60° | 35 | 8.8 | 10.92 кг. | 0 р. |
|
Вес: 10.92 кг. 35 ед. | 0 р. | ||
ZA083539 | Шпилька резьбовая 8 х 2000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 35 шт), 60° | 35 | 8.8 | 21.84 кг. | 0 р. |
|
Вес: 21.84 кг. 35 ед. | 0 р. | ||
ZA083300 | Шпилька резьбовая 10 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 25 шт), 60° | 25 | 8.8 | 12.3 кг. | 0 р. |
|
Вес: 12.3 кг. 25 ед. | 0 р. | ||
ZA083317 | Шпилька резьбовая 10 х 2000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 25 шт), 60° | 25 | 8.8 | 24.6 кг. | 0 р. |
|
Вес: 24.6 кг. 25 ед. | 0 р. | ||
ZA083324 | Шпилька резьбовая 12 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 14 шт), 60° | 14 | 8.8 | 10 кг. | 0 р. |
|
Вес: 10 кг. 14 ед. | 0 р. | ||
ZA083331 | Шпилька резьбовая 12 х 2000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 14 шт), 60° | 14 | 8.8 | 19.99 кг. | 0 р. |
|
Вес: 19.99 кг. 14 ед. | 0 р. | ||
ZA083348 | Шпилька резьбовая 14 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 12 шт), 60° | 12 | 8.8 | 11.66 кг. | 0 р. |
пред. заказ |
Вес: 11.66 кг. 12 ед. | 0 р. | ||
ZA083355 | Шпилька резьбовая 14 х 2000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 12 шт), 60° | 12 | 8.8 | 23.33 кг. | 0 р. |
|
Вес: 23.33 кг. 12 ед. | 0 р. | ||
ZA083362 | Шпилька резьбовая 16 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 8 шт), 60° | 8 | 8.8 | 10.5 кг. | 0 р. |
|
Вес: 10.5 кг. 8 ед. | 0 р. | ||
ZA083379 | Шпилька резьбовая 16 х 2000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 8 шт), 60° | 8 | 8.8 | 20.99 кг. | 0 р. |
|
Вес: 20.99 кг. 8 ед. | 0 р. | ||
ZA083386 | Шпилька резьбовая 18 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 6 шт), 60° | 6 | 8.8 | 9.78 кг. | 0 р. |
пред. заказ |
Вес: 9.78 кг. 6 ед. | 0 р. | ||
ZA083393 | Шпилька резьбовая 20 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 5 шт), 60° | 5 | 8.8 | 10.28 кг. | 0 р. |
|
Вес: 10.28 кг. 5 ед. | 0 р. | ||
ZA083409 | Шпилька резьбовая 20 х 2000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 5 шт), 60° | 5 | 8.8 | 20.55 кг. | 0 р. |
|
Вес: 20.55 кг. 5 ед. | 0 р. | ||
ZA083416 | Шпилька резьбовая 22 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 4 шт), 60° | 4 | 8.8 | 9.85 кг. | 0 р. |
|
Вес: 9.85 кг. 4 ед. | 0 р. | ||
ZA083423 | Шпилька резьбовая 24 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 3 шт), 60° | 3 | 8.8 | 8.87 кг. | 0 р. |
|
Вес: 8.87 кг. 3 ед. | 0 р. | ||
ZA083430 | Шпилька резьбовая 24 х 2000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 3 шт), 60° | 3 | 8.8 | 17.74 кг. | 0 р. |
|
Вес: 17.74 кг. 3 ед. | 0 р. | ||
ZA083447 | Шпилька резьбовая 27 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 2 шт), 60° | 2 | 8.8 | 7.64 кг. | 0 р. |
|
Вес: 7.64 кг. 2 ед. | 0 р. | ||
ZA083454 | Шпилька резьбовая 30 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 2 шт), 60° | 2 | 8.8 | 9.37 кг. | 0 р. |
|
Вес: 9.37 кг. 2 ед. | 0 р. | ||
ZA083461 | Шпилька резьбовая 36 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 1 шт), 60° | 1 | 8.8 | 6.81 кг. | 0 р. |
|
Вес: 6.81 кг. 1 ед. | 0 р. | ||
ZA083478 | Шпилька резьбовая 42 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 1шт), 60° | 1 | 8.8 | 9.35 кг. | 0 р. |
|
Вес: 9.35 кг. 1 ед. | 0 р. | ||
ZA083485 | Шпилька резьбовая 48 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 1шт), 60° | 1 | 8.8 | 12.23 кг. | 0 р. |
|
Вес: 12.23 кг. 1 ед. | 0 р. |
ZA083492 Шпилька резьбовая 5 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 20 шт), 60°вес: 2.4 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 2.4 | |||
ZA083508 Шпилька резьбовая 6 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 50 шт), 60°вес: 8.6 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 8.6 | |||
ZA083515 Шпилька резьбовая 6 х 2000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 50 шт), 60°вес: 17.2 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 17.2 | |||
ZA083522 Шпилька резьбовая 8 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 35 шт), 60°вес: 10.92 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 10.92 | |||
ZA083539 Шпилька резьбовая 8 х 2000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 35 шт), 60°вес: 21.84 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 21.84 | |||
ZA083300 Шпилька резьбовая 10 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 25 шт), 60°вес: 12.3 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 12.3 | |||
ZA083317 Шпилька резьбовая 10 х 2000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 25 шт), 60°вес: 24.6 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 24.6 | |||
ZA083324 Шпилька резьбовая 12 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 14 шт), 60°вес: 10 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 10 | |||
ZA083331 Шпилька резьбовая 12 х 2000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 14 шт), 60°вес: 19.99 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 19.99 | |||
ZA083348 Шпилька резьбовая 14 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 12 шт), 60°вес: 11.66 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 11.66 | |||
ZA083355 Шпилька резьбовая 14 х 2000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 12 шт), 60°вес: 23.33 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 23.33 | |||
ZA083362 Шпилька резьбовая 16 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 8 шт), 60°вес: 10.5 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 10.5 | |||
ZA083379 Шпилька резьбовая 16 х 2000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 8 шт), 60°вес: 20.99 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 20.99 | |||
ZA083386 Шпилька резьбовая 18 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 6 шт), 60°вес: 9.78 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 9.78 | |||
ZA083393 Шпилька резьбовая 20 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 5 шт), 60°вес: 10.28 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 10.28 | |||
ZA083409 Шпилька резьбовая 20 х 2000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 5 шт), 60°вес: 20.55 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 20.55 | |||
ZA083416 Шпилька резьбовая 22 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 4 шт), 60°вес: 9.85 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 9.85 | |||
ZA083423 Шпилька резьбовая 24 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 3 шт), 60°вес: 8.87 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 8.87 | |||
ZA083430 Шпилька резьбовая 24 х 2000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 3 шт), 60°вес: 17.74 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 17.74 | |||
ZA083447 Шпилька резьбовая 27 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 2 шт), 60°вес: 7.64 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 7.64 | |||
ZA083454 Шпилька резьбовая 30 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 2 шт), 60°вес: 9.37 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 9.37 | |||
ZA083461 Шпилька резьбовая 36 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 1 шт), 60°вес: 6.81 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 6.81 | |||
ZA083478 Шпилька резьбовая 42 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 1шт), 60°вес: 9.35 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 9.35 | |||
ZA083485 Шпилька резьбовая 48 х 1000 * 8.8, оц., DIN 976 ( уп. 1шт), 60°вес: 12.23 кг. цена: 0 р. | |||
Итого: 0 р. Итого (кг): 12.23 |